docomoの場合は「docomo系のMVNO」に乗り換えることでSIMロックの解除をすることなく乗り換えることが可能です。
3大キャリアの中では最も多くの機種がMVNOに対応しているので、中古ショップで購入したものや譲ってもらったお下がりのスマホでもMVNOと契約すればすぐに利用を始めることができるのが魅力です。
4G(LTE)対応バンドについて
表の中にある「4G(LTE)対応バンド」の項目に、機種ごとの対応バンドを記載してあります。バンドには使われている周波数帯ごとに数字が割り振られており、区別されています。
- 1…2.0GHz
- 3…1.7GHz
- 8…900MHz
- 11…1.5GHz
- 18(26)…800MHz
- 19…800MHz
- 21…1.5GHz
- 28…700MHz
- 42…3.5GHz
対応バンドについてはここでは細かく説明しませんが、基本的に書いてある数字が多ければ多いほどモバイル通信性能の高い機種と考えていただいて結構です。
docomoの機種でこれからMVNOとして使っていくうえで、オススメは「1/3/19/21」に対応している機種です。
この4種類の周波数帯に対応していればどこに行ってもほぼ圏外になることなく安定した通信が可能です。
テザリングについて
表をご覧いただければわかりますが、MVNOでテザリングを利用したい場合は2015年9月以降に発売された機種をご利用いただくことをオススメします。
それより前の機種の場合は搭載OSなど基本性能の低さやバッテリーの持ちという観点からも、あまりオススメはできません。
アプリのサポートも対象外になるものが増えていきますので、頃合いを見て早めの乗り換えをオススメ致します。
メーカー | 型番 | 発売日 | 4G(LTE)対応バンド | テザリング対応 |
---|---|---|---|---|
Apple | iPhone XR | 2018/10/26 | 1/3/8/11/18(26)/19/21/28/42 | ○ |
Apple | iPhone XS Max | 2018/09/21 | 1/3/8/11/18(26)/19/21/28/42 | ○ |
Apple | iPhone XS | 2018/09/21 | 1/3/8/11/18(26)/19/21/28/42 | ○ |
Apple | iPhone X | 2017/11/03 | 1/3/8/11/18(26)/19/21/28/42 | ○ |
Apple | iPhone8 Plus | 2017/09/22 | 1/3/8/11/18(26)/19/21/28/42 | ○ |
Apple | iPhone8 | 2017/09/22 | 1/3/8/11/18(26)/19/21/28/42 | ○ |
Apple | iPhone7 Plus | 2016/09/16 | 1/3/8/11/18(26)/19/21/28 | ○ |
Apple | iPhone7 | 2016/09/16 | 1/3/8/11/18(26)/19/21/28 | ○ |
Apple | iPhoneSE | 2016/03/31 | 1/3/8/18(26)/19/28 | ○ |
Apple | iPhone6s Plus | 2015/09/25 | 1/3/8/18(26)/19/28 | ○ |
Apple | iPhone6s | 2015/09/25 | 1/3/8/18(26)/19/28 | ○ |
Apple | iPhone6 Plus | 2014/09/19 | 1/3/8/18(26)/19/28 | ○ |
Apple | iPhone6 | 2014/09/19 | 1/3/8/18(26)/19/28 | ○ |
Apple | iPhone 5s | 2013/09/20 | 1/3/8/18(26)/19※モデルA1453 | ○ |
SONY | Xperia XZs(SO-03J) | 2017/05/26 | 1/3/19/21/28 | ○ |
SONY | Xperia XZ(SO-01J) | 2016/11/02 | 1/3/19/21/28 | ○ |
SONY | Xperia XZ3(SO-01L) | 2018/11/09 | 1/3/19/21/28/42 | ○ |
SONY | Xperia XZ2(SO-03K) | 2018/05/31 | 1/3/19/21/28/42 | ○ |
SONY | Xperia XZ2 Compact(SO-05K) | 2018/06/22 | 1/3/19/21/28/42 | ○ |
SONY | Xperia XZ2 Premium(SO-04K) | 2018/07/27 | 1/3/19/21/28/42 | ○ |
SONY | Xperia XZ1 Compact(SO-02K) | 2017/11/11 | 1/3/19/21/28/42 | ○ |
SONY | Xperia XZ1(SO-01K) | 2017/11/10 | 1/3/19/21/28/42 | ○ |
SONY | Xperia XZ Premium(SO-04J) | 2017/06/16 | 1/3/19/21/28/42 | ○ |
SONY | Xperia 1(SO-03L) | 2019/06/14 | 1/3/19/21/28/42 | ○ |
SONY | Xperia Ace(SO-02L) | 2019/06/01 | 1/3/19/21 | ○ |
SONY | Xperia X Compact(SO-02J) | 2016/11/02 | 1/3/19/21/28 | ○ |
SONY | Xperia X Performance(SO-04H) | 2016/06/24 | 1/3/19/21/28 | ○ |
SONY | Xperia Z5 Premium(SO-03H) | 2015/11/20 | 1/3/19/21/28 | ○ |
SONY | Xperia Z5 Compact(SO-02H) | 2015/11/13 | 1/3/19/21/28 | ○ |
SONY | Xperia Z5(SO-01H) | 2015/10/29 | 1/3/19/21/28 | ○ |
SONY | Xperia A4(SO-04G) | 2015/06/18 | 1/3/19/21 | × |
SONY | Xperia Z4(SO-03G) | 2015/06/10 | 1/3/19/21/28 | ○ |
SONY | Xperia Z3 Compact(SO-02G) | 2014/11/12 | 1/3/19/21 | × |
SHARP | AQUOS sense2(SH-01L) | 2018/12/14 | 1/3/19 | ○ |
SHARP | AQUOS R2(SH-03K) | 2018/06/08 | 1/3/19/21/28/42 | ○ |
SHARP | AQUOS R3(SH-04L) | 2019/06/01 | 1/3/19/21/28/42 | ○ |
SHARP | AQUOS R(SH-03J) | 2017/07/07 | 1/3/19/21/28/42 | ○ |
SHARP | AQUOS sense(SH-01K) | 2017/11/10 | 1/3/19 | ○ |
SHARP | Disney Mobile on docomo(DM-01J) | 2017/02/09 | 1/3/19 | ○ |
SHARP | Disney Mobile on docomo(DM-01H) | 2016/01/29 | 1/3/19/21 | ○ |
SHARP | Disney Mobile on docomo(SH-02G) | 2014/11/20 | 1/3/19/21 | × |
SHARP | Disney Mobile on docomo(SH-05F) | 2014/05/29 | 1/3/19/21 | × |
SHARP | AQUOS EVER(SH-02J) | 2016/11/04 | 1/3/19 | ○ |
SHARP | AQUOS EVER(SH-04G) | 2015/06/19 | 1/3/19/21 | ○ |
SHARP | AQUOS ZETA(SH-04H) | 2016/06/10 | 1/3/19/21 | ○ |
SHARP | AQUOS ZETA(SH-01H) | 2015/10/29 | 1/3/19/21 | ○ |
SHARP | AQUOS ZETA(SH-03G) | 2015/05/28 | 1/3/19/21/28 | ○ |
SHARP | AQUOS ZETA(SH-01G) | 2014/11/14 | 1/3/19/21 | × |
SHARP | AQUOS ZETA(SH-04F) | 2014/05/23 | 1/3/19/21 | × |
SHARP | AQUOS Compact(SH-02H) | 2015/12/04 | 1/3/19 | ○ |
SHARP | AQUOS PHONE EX(SH-02F) | 2014/01/24 | 1/3/19/21 | × |
SHARP | AQUOS PHONE EX(SH-04E) | 2013/01/25 | 1/19/21 | × |
SHARP | AQUOS PHONE ZETA(SH-01F) | 2013/11/07 | 1/3/19/21 | × |
SHARP | AQUOS PHONE ZETA(SH-06E) | 2013/05/24 | 1/19/21 | × |
SHARP | AQUOS PHONE ZETA(SH-02E) | 2012/11/29 | 1/19/21 | × |
SHARP | AQUOS PHONE ZETA(SH-09D) | 2012/06/29 | 1 | × |
SHARP | AQUOS PHONE Si(SH-07E) | 2013/06/21 | 1/19/21 | × |
SHARP | AQUOS PHONE si(SH-01E) | 2012/10/05 | 1 | × |
SHARP | AQUOS PHONE sv(SH-10D) | 2012/08/30 | 1 | × |
SHARP | AQUOS PHONE st(SH-07D) | 2012/06/07 | 3Gのみ | × |
SHARP | AQUOS PHONE(SH-06D) | 2012/03/23 | 3Gのみ | × |
SHARP | AQUOS PHONE(SH-01D) | 2011/12/02 | 3Gのみ | × |
SHARP | AQUOS PHONE(SH-12C) | 2011/05/20 | 3Gのみ | × |
SHARP | Q-pot.Phone(SH-04D) | 2012/02/14 | 3Gのみ | × |
SHARP | AQUOS PHONE slider(SH-02D) | 2011/12/07 | 3Gのみ | × |
SHARP | AQUOS PHONE f(SH-13C) | 2011/08/06 | 3Gのみ | × |
SHARP | LYNX 3D(SH-03C) | 2010/12/03 | 3Gのみ | × |
SHARP | LYNX(SH-10B) | 2010/07/23 | 3Gのみ | × |
FUJITSU | arrows Be(F-04K) | 2018/05/25 | 1/3/19 | ○ |
FUJITSU | arrows Be(F-05J) | 2017/06/01 | 1/3/19 | ○ |
FUJITSU | らくらくスマートフォン me(F-03K) | 2018/02/28 | 1/3/19 | ○ |
FUJITSU | らくらくスマートフォン me(F-01L) | 2019/02/15 | 1/3/19 | ○ |
FUJITSU | arrows NX(F-01K) | 2017/12/08 | 1/3/19/21 | ○ |
FUJITSU | arrows NX(F-01J) | 2016/12/02 | 1/3/19/21 | ○ |
FUJITSU | arrows NX(F-02H) | 2015/12/04 | 1/3/19/21 | ○ |
FUJITSU | らくらくスマートフォン4(F-04J) | 2017/02/10 | 1/3/19 | ○ |
FUJITSU | arrows SV(F-03H) | 2016/07/06 | 1/3/19 | ○ |
FUJITSU | ARROWS NX(F-04G) | 2015/05/28 | 1/3/19/21/28 | × |
FUJITSU | ARROWS NX(F-02G) | 2014/11/19 | 1/3/19/21/28 | × |
FUJITSU | ARROWS NX(F-05F) | 2014/05/30 | 1/3/19/21 | × |
FUJITSU | ARROWS NX(F-01F) | 2013/10/24 | 1/3/19/21 | × |
FUJITSU | ARROWS NX(F-06E) | 2013/06/07 | 1/19/21 | × |
FUJITSU | arrows Be3(F-02L) | 2019/06/07 | 1/3/19 | ○ |
FUJITSU | arrows Fit(F-01H) | 2015/10/07 | 1/3/19 | ○ |
FUJITSU | Disney Mobile on docomo(F-03F) | 2013/12/13 | 1/3/19/21 | × |
FUJITSU | Disney Mobile on docomo(F-07E) | 2013/07/31 | 1/19/21 | × |
FUJITSU | Disney Mobile on docomo(F-08D) | 2012/02/22 | 3Gのみ | × |
FUJITSU | らくらくスマートフォン プレミアム(F-09E) | 2013/10/04 | 1/19/21 | × |
FUJITSU | ARROWS X(F-02E) | 2013/02/22 | 1/19/21 | × |
FUJITSU | ARROWS X(F-10D) | 2012/07/20 | 1 | × |
FUJITSU | ARROWS Kiss(F-03E) | 2012/12/21 | 1/21 | × |
FUJITSU | ARROWS Kiss(F-03D) | 2011/11/25 | 3Gのみ | × |
FUJITSU | ARROWS V(F-04E) | 2012/11/28 | 1/21 | × |
FUJITSU | ARROWS Me(F-11D) | 2012/08/15 | 3Gのみ | × |
FUJITSU | ANTEPRIMA(F-09D) | 2012/06/27 | 3Gのみ | × |
FUJITSU | ARROWS μ(F-07D) | 2012/01/20 | 3Gのみ | × |
SAMSUNG | Galaxy S9+(SC-03K) | 2018/05/18 | 1/3/19/21/28/42 | ○ |
SAMSUNG | Galaxy Feel(SC-04J) | 2017/06/15 | 1/3/19/21 | ○ |
SAMSUNG | Galaxy Feel2(SC-02L) | 2018/11/09 | 1/3/19/21 | ○ |
SAMSUNG | Galaxy Note9(SC-01L) | 2018/10/25 | 1/3/19/21/28/42 | ○ |
SAMSUNG | Galaxy S9(SC-02K) | 2018/05/18 | 1/3/19/21/28/42 | ○ |
SAMSUNG | Galaxy Note8(SC-01K) | 2017/10/26 | 1/3/19/21/28/42 | ○ |
SAMSUNG | Galaxy S8(SC-02J) | 2017/06/08 | 1/3/19/21/28 | ○ |
SAMSUNG | Galaxy S8+(SC-03J) | 2017/06/08 | 1/3/19/21/28/42 | ○ |
SAMSUNG | Galaxy S10(SC-03L) | 2019/06/01 | 1/3/19/21/28/42 | ○ |
SAMSUNG | Galaxy S10+(SC-04L) | 2019/06/01 | 1/3/19/21/28/42 | ○ |
SAMSUNG | Galaxy S7 edge(SC-02H) | 2016/05/09 | 1/3/19/21/28 | ○ |
SAMSUNG | Galaxy Active neo(SC-01H) | 2015/11/12 | 1/3/19 | × |
SAMSUNG | Galaxy S6 edge(SC-04G) | 2015/04/23 | 1/3/19/21/28 | ○ |
SAMSUNG | Galaxy S6(SC-05G) | 2015/04/23 | 1/3/19/21/28 | × |
SAMSUNG | GALAXY Note Edge(SC-01G) | 2014/10/23 | 1/3/19/21/28 | × |
SAMSUNG | GALAXY S5 ACTIVE(SC-02G) | 2014/10/04 | 1/3/19/21 | × |
SAMSUNG | GALAXY S5(SC-04F) | 2014/05/15 | 1/3/19/21 | × |
SAMSUNG | GALAXY J(SC-02F) | 2013/10/31 | 1/3/19/21 | × |
SAMSUNG | GALAXY Note 3(SC-01F) | 2013/10/17 | 1/3/19/21 | × |
SAMSUNG | GALAXY S4(SC-04E) | 2013/05/23 | 1/19/21 | × |
HUAWEI | HUAWEI P20 Pro(HW-01K) | 2018/06/15 | 1/3/8/19/21/28/42 | ○ |
Pixel 3 | 2018/11/01 | 1/3/8/18(26)/19/21/28/41/42 | ○ | |
Pixel 3 XL | 2018/11/01 | 1/3/8/18(26)/19/21/28/41/42 | ○ | |
Pixel 3a | 2019/06/07 | 1/3/8/18(26)/19/21/28/41 | ○ | |
LG | LG style(L-03K) | 2018/06/22 | 1/3/19 | ○ |
LG | Disney Mobile on docomo(DM-01K) | 2018/02/28 | 1/3/19 | ○ |
LG | Disney Mobile on docomo(DM-02H) | 2016/07/08 | 1/3/19/21 | × |
LG | Disney Mobile on docomo(DM-01G) | 2015/05/29 | 1/3/19/21 | × |
LG | V30+(L-01K) | 2018/01/25 | 1/3/19/21/42 | ○ |
LG | V20 PRO(L-01J) | 2017/02/17 | 1/3/19/21 | ○ |
LG | Nexus 5X | 2015/10/22 | 1/3/8/18(26)/19 | ○ |
LG | G2(L-01F) | 2013/10/11 | 1/19/21 | × |
LG | Optimus it(L-05D) | 2012/06/30 | 1 | × |
LG | Optimus it(L-05E) | 2013/06/22 | 1/19/21 | × |
ZTE | ZTE M(Z-01K) | 2018/02/19 | 1/3/19/21 | ○ |
ZTE | MONO(MO-01K) | 2017/11/30 | 1/3/19/21 | ○ |
ZTE | MONO(MO-01J) | 2016/12/09 | 1/3/19/21 | ○ |
NEC | Disney Mobile on docomo(N-03E) | 2012/12/14 | 1/21 | × |
Panasonic | Disney Mobile on docomo(P-05D) | 2012/03/22 | 3Gのみ | × |
docomoスマホにオススメのMVNOについて
docomoの通信網を利用したMVNOはたくさんありますが、人気の高いMVNOはある程度絞られてきます。
料金とサービス品質のバランスがとれているnosekae.com厳選のオススメMVNOはコレ!
docomoスマホにおすすめのSIMカードランキング! docomo系MVNOの元祖ともいえる老舗ブランド。 初期費用1円やSIM追加費用無料などのキャンペーンを頻繁に行っているので、それらを利用すればお得に乗り換えができちゃいますよ! 詳細を見る今すぐ申し込む 格安スマホ・SIM【mineo(マイネオ)】 mineo(マイネオ)は、多くの方に選ばれている格安スマホ/格安SIMのサービスです。au・ドコモ・ソフトバンクに対応しているので、お手持ちの端末そのまま、電話番号もそのままでご利用いただけます。 動作確認済みの機種がとても多いので機種そのままで乗り換えしやすいmineo。 他社にないユニークな仕組みやサービスも魅力的ですよ! 詳細を見る今すぐ申し込む |